Wyniki I Biegu Mietkowskiego 2013!
OPEN M
OPEN K
Gmina Mietków
Klasyfikacja OPEN
Kategoria OPEN M
1 | 00:59:00 | Kuzynin | Adam | M | PHU BARTEK | 50 |
2 | 00:59:39 | Karkoszka | Łukasz | M | Niezrzeszony | 39 |
3 | 01:00:23 | Bryl | Karol | M | IRC Kowale | 142 |
4 | 01:01:09 | Bielicki | Bartosz | M | 6 | |
5 | 01:02:19 | Uliasz | Jerzy | M | 111 | |
6 | 01:02:29 | Światowy | Radosław | M | Hermes Świdnica | 89 |
7 | 01:02:43 | Kuriata | Robert | M | OLAWS ZŁOTORYJA | 49 |
8 | 01:03:08 | Machoń | Piotr | M | Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów | 56 |
9 | 01:03:59 | Jabłoński | Tomasz | M | indywidualnie | 121 |
10 | 01:04:09 | Kulczewski | Łukasz | M | KB Vamos Amigos Wrocław | 47 |
11 | 01:05:45 | Rowszar | Ryszard | M | 128 | |
12 | 01:06:54 | Wojsław | Bartłomiej | M | GLKS Marcinowice | 97 |
13 | 01:06:55 | Franaszczuk | Wojciech | M | KB Sobótka | 150 |
14 | 01:07:14 | Wcisło | Adam | M | 110 | |
15 | 01:07:52 | Jasiński | Piotr | M | Feniks Legnica | 34 |
16 | 01:07:57 | Śmieiński | Filip | M | 88 | |
17 | 01:08:13 | Budnik | Łukasz | M | KB VAMOS AMIGOS | 12 |
18 | 01:08:50 | Kopania | Kamil | M | OLAWS Złotoryja | 136 |
19 | 01:11:06 | Wajerowski | Krzysztof | M | KB LUPUS OLEŚNICA | 95 |
20 | 01:11:40 | Bokła | Piotr | M | 11 | |
21 | 01:11:43 | Pieprz | Bartosz | M | 68 | |
22 | 01:12:54 | NIEDŹWIEDŹ | TOMASZ | M | 62 | |
23 | 01:13:12 | Dreszer | Paweł | M | 18 | |
24 | 01:13:37 | Gromko | Andrzej | M | niezależny | 27 |
25 | 01:14:08 | Durmaj | Bartłomiej | M | Drużyna Szpiku | 21 |
26 | 01:14:30 | Wagemann | Łukasz | M | 141 | |
27 | 01:14:32 | Szkoła | Michał | M | indywidualnie | 83 |
28 | 01:14:36 | Herfert | Moritz | M | Signium International Runners | 30 |
29 | 01:14:53 | Rojek | Gracjan | M | 74 | |
30 | 01:14:56 | Machoń | Grzegorz | M | KB Zdyszaaani Chocianów | 54 |
31 | 01:15:00 | Zawiślak | Piotr | M | Opera Software | 104 |
32 | 01:15:23 | Wojdyno | Tomasz | M | OLAWS Złotoryja | 138 |
33 | 01:15:38 | Święcicki | Daniel | M | 91 | |
34 | 01:16:01 | Hanus | Wojciech | M | 29 | |
35 | 01:16:15 | Matysek | Dariusz | M | 135 | |
36 | 01:16:18 | Krauze | Tomasz | M | PRO-RUN Wrocław | 140 |
37 | 01:16:21 | Dudzik | Jacek | M | 109 | |
38 | 01:16:23 | Stefanicki | Tomasz | M | SFC | 79 |
39 | 01:16:29 | Micherda | Krzysztof | M | 60 | |
40 | 01:16:32 | Kogut | Stanisław | M | Hermes Świdnica | 133 |
41 | 01:17:06 | Mrugała | Maciej | M | PRO-RUN Wrocław | 130 |
42 | 01:17:12 | Błażuk | Jarosław | M | 7 | |
43 | 01:17:18 | Dudek | Rafał | M | 20 | |
44 | 01:17:31 | Krupa | Łukasz | M | OLAWS Złotoryja | 137 |
45 | 01:17:40 | Zaleski | Andrzej | M | 103 | |
46 | 01:17:41 | Rejman | Łukasz | M | UNS TEAM | 127 |
47 | 01:17:45 | Grubecki | Krzysztof | M | 28 | |
48 | 01:17:47 | Wnukiewicz | Karol | M | 96 | |
49 | 01:17:49 | Lech | Maciej | M | CARVING SKI | 52 |
50 | 01:18:00 | Staromłyński | Marcin | M | KS Krotosz | 78 |
51 | 01:19:19 | Zakrzewski | Rafał | M | ReadSoft | 102 |
52 | 01:20:19 | Zielenkiewicz | Marcin | M | 106 | |
53 | 01:21:34 | Pierzchała | Przemysław | M | 69 | |
54 | 01:21:59 | Figas | Sebastian | M | 22 | |
55 | 01:22:01 | Fornalski | Karol | M | Krav Maga Lubin | 23 |
56 | 01:22:27 | Kowalczyk | Damian | M | 45 | |
57 | 01:22:31 | LIPIŃSKI | MAREK | M | 145 | |
58 | 01:22:43 | Karwacki | Robert | M | JKB TKKF JAWORZANIE | 40 |
59 | 01:22:45 | Kapela | Sebastian | M | WSOWL Wrocław | 37 |
60 | 01:22:46 | Mesjasz | Marek | M | Krav Maga Lubin | 59 |
61 | 01:22:49 | Bielawski | Michał | M | 5 | |
62 | 01:22:50 | Smagała | Wojciech | M | WKB Piast Wrocław | 77 |
63 | 01:22:53 | Wójcik | Adrian | M | InsERT Team | 98 |
64 | 01:22:54 | Kruk | Wacław | M | 148 | |
65 | 01:22:56 | Korzeniewski | Michał | M | PRO-RUN Wrocław | 44 |
66 | 01:22:57 | Skrzypek | Mariusz | M | 76 | |
67 | 01:22:57 | Karankiewicz | Grzegorz | M | 38 | |
68 | 01:23:01 | Lewicki | Piotr | M | 112 | |
69 | 01:23:02 | Godyń | Mirosław | M | 26 | |
70 | 01:23:03 | Wołkowski | Rafał | M | Scott USA Shop | 139 |
71 | 01:25:25 | Olkiewicz | Ireneusz | M | 149 | |
72 | 01:25:47 | Malski | Piotr | M | 58 | |
73 | 01:26:04 | Korzeniewski | Marek | M | HARDCOPY TEAM | 43 |
74 | 01:26:21 | Dębowski | Krzysztof | M | Parkour Wrocław | 17 |
75 | 01:26:39 | Kasperski | Julian | M | Zdyszaaani Chocianów | 41 |
76 | 01:26:51 | Łyś | Michał | M | Tieto Poland Running Team | 53 |
77 | 01:27:02 | Wybraniec | Michał | M | 101 | |
78 | 01:27:11 | Kircuń | Paweł | M | KB Lupus Oleśnica | 122 |
79 | 01:27:15 | Kamiński | Piotr | M | 36 | |
80 | 01:27:33 | Jaworski | Piotr | M | 35 | |
81 | 01:27:41 | Mastalerz | Artur | M | niezrzesony | 125 |
82 | 01:28:11 | Homola | Wojciech | M | Niezrzeszony | 31 |
83 | 01:28:25 | Baszak | Tomasz | M | 3 | |
84 | 01:28:38 | Garbacz | Marek | M | Pruszwood | 25 |
85 | 01:29:17 | RASAŁA | MAREK | M | 73 | |
86 | 01:30:16 | Świder | Paweł | M | 90 | |
87 | 01:30:44 | Pawlinow | Maciej | M | JKB TKKF JAWORZANIE | 67 |
88 | 01:31:33 | DROSZCZ | Jacek | M | niezrzeszony | 19 |
89 | 01:31:54 | Krawczyk | Dariusz | M | 46 | |
90 | 01:32:21 | Stefanienko | Piotr | M | 80 | |
91 | 01:33:03 | Strucki | Jacek | M | Readsoft | 82 |
92 | 01:33:57 | Gajowy | Michał | M | 24 | |
93 | 01:34:04 | Szwajka | Michał | M | ReadSoft | 86 |
94 | 01:34:10 | Dąbrowski | Jerzy | M | Druż. Szpiku KGHM | 16 |
95 | 01:34:36 | Forczek | Grzegorz | M | KS TYTAN Świdnica | 147 |
96 | 01:34:46 | MARZEC | HENRYK | M | SFORA | 131 |
97 | 01:36:15 | Bartodziejski | Jacek | M | 2 | |
98 | 01:36:59 | Ciesielski | Bartłomiej | M | 14 | |
99 | 01:38:52 | Laszczyński | Tomasz | M | TATA NATALKI | 51 |
100 | 01:40:12 | TYCZKOWSKI | MARIUSZ | M | niezrzeszony | 93 |
101 | 01:40:46 | Esik | Przemysław | M | 143 | |
102 | 01:41:46 | Wójtowicz | Tomasz | M | niezrzeszony | 99 |
103 | 01:45:51 | Zdziarski | Tomasz | M | 105 | |
104 | 01:49:40 | Tyszkiewicz | Przemysław | M | 144 | |
105 | 01:59:00 | Wójtowicz | Szymon | M | 100 |
Kategoria OPEN K
1 | 01:07:13 | Marczak | Roksana | K | Luft Tri Team | 124 |
2 | 01:09:16 | Sobczyk | Barbara | K | KB Sobótka | 134 |
3 | 01:15:16 | Tekieli | Agata | K | PRO-RUN Wrocław | 129 |
4 | 01:18:33 | Carda | Wioletta | K | Feniks Legnica | 13 |
5 | 01:18:59 | Szymańska | Anna | K | 87 | |
6 | 01:20:07 | Kumaszka | Anna | K | 48 | |
7 | 01:20:58 | Hrynowiecka | Aleksandra | K | 32 | |
8 | 01:21:42 | Szteblich | Magdalena | K | Akademia Triathlonu | 84 |
9 | 01:22:58 | Jachowicz | Malwina | K | MOTIO FIZJOTERAPIA | 33 |
10 | 01:22:59 | Piorun | Marta | K | Z NURTEM.PL | 70 |
11 | 01:26:31 | Kurto | Anna Katarzyna | K | 132 | |
12 | 01:28:04 | Pawlikowska | Anna | K | I ty możesz zostań maratończykiem 2012 | 66 |
13 | 01:28:52 | Berecka | Marta | K | 4 | |
14 | 01:29:11 | Nowińska | Joanna | K | 64 | |
15 | 01:29:42 | Machoń | Justyna | K | Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów | 57 |
16 | 01:30:58 | Żabicka | Katarzyna | K | 107 | |
17 | 01:31:41 | Dereń | Agata | K | 113 | |
18 | 01:32:51 | Korach | Basia | K | 42 | |
19 | 01:33:24 | Mastalerz | Małgorzata | K | niezrzeszona | 126 |
20 | 01:34:25 | Plewa | Katarzyna | K | Kobiety na medal | 71 |
21 | 01:34:50 | Forczek | Anita | K | KS TYTAN Świdnica | 146 |
22 | 01:34:54 | Bocheńska | Ewa | K | 10 | |
23 | 01:35:09 | Ciołkowska | Katarzyna | K | 15 | |
24 | 01:40:11 | TYCZKOWSKA | AGNIESZKA | K | niezrzeszony | 92 |
25 | 01:50:47 | Bochenek | Justyna | K | 9 | |
26 | 01:51:31 | Płocińska | Sandra | K | Niezrzeszona | 72 |
27 | 01:53:32 | Żygadło | Joanna | K | 108 | |
28 | 01:55:22 | Kruk | Edyta | K | 123 | |
29 | 02:03:00 | Machoń | Mirela | K | KB Zdyszaaani Chocianów | 55 |
Kategoria Gmina Mietków
1 | 00:59:00 | Kuzynin | Adam | M | PHU BARTEK | 50 |
2 | 01:11:40 | Bokła | Piotr | M | 11 | |
3 | 01:14:32 | Szkoła | Michał | M | indywidualnie | 83 |
4 | 01:14:53 | Rojek | Gracjan | M | 74 | |
5 | 01:22:31 | LIPIŃSKI | MAREK | M | 145 | |
6 | 01:26:21 | Dębowski | Krzysztof | M | Parkour Wrocław | 17 |
7 | 01:32:21 | Stefanienko | Piotr | M | 80 |
KLASYFIKACJA OPEN
Na liście znajdują się wszystkie osoby, które ukończyły Bieg Mietkowski!
MSC | CZAS | NAZWISKO | IMIĘ | M/K | NR | |
1 | 00:59:00 | Kuzynin | Adam | M | PHU BARTEK | 50 |
2 | 00:59:39 | Karkoszka | Łukasz | M | Niezrzeszony | 39 |
3 | 01:00:23 | Bryl | Karol | M | IRC Kowale | 142 |
4 | 01:01:09 | Bielicki | Bartosz | M | 6 | |
5 | 01:02:19 | Uliasz | Jerzy | M | 111 | |
6 | 01:02:29 | Światowy | Radosław | M | Hermes Świdnica | 89 |
7 | 01:02:43 | Kuriata | Robert | M | OLAWS ZŁOTORYJA | 49 |
8 | 01:03:08 | Machoń | Piotr | M | Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów | 56 |
9 | 01:03:59 | Jabłoński | Tomasz | M | indywidualnie | 121 |
10 | 01:04:09 | Kulczewski | Łukasz | M | KB Vamos Amigos Wrocław | 47 |
11 | 01:05:45 | Rowszar | Ryszard | M | 128 | |
12 | 01:06:54 | Wojsław | Bartłomiej | M | GLKS Marcinowice | 97 |
13 | 01:06:55 | Franaszczuk | Wojciech | M | KB Sobótka | 150 |
14 | 01:07:13 | Marczak | Roksana | K | Luft Tri Team | 124 |
15 | 01:07:14 | Wcisło | Adam | M | 110 | |
16 | 01:07:52 | Jasiński | Piotr | M | Feniks Legnica | 34 |
17 | 01:07:57 | Śmieiński | Filip | M | 88 | |
18 | 01:08:13 | Budnik | Łukasz | M | KB VAMOS AMIGOS | 12 |
19 | 01:08:50 | Kopania | Kamil | M | OLAWS Złotoryja | 136 |
20 | 01:09:16 | Sobczyk | Barbara | K | KB Sobótka | 134 |
21 | 01:11:06 | Wajerowski | Krzysztof | M | KB LUPUS OLEŚNICA | 95 |
22 | 01:11:40 | Bokła | Piotr | M | 11 | |
23 | 01:11:43 | Pieprz | Bartosz | M | 68 | |
24 | 01:12:54 | NIEDŹWIEDŹ | TOMASZ | M | 62 | |
25 | 01:13:12 | Dreszer | Paweł | M | 18 | |
26 | 01:13:37 | Gromko | Andrzej | M | niezależny | 27 |
27 | 01:14:08 | Durmaj | Bartłomiej | M | Drużyna Szpiku | 21 |
28 | 01:14:30 | Wagemann | Łukasz | M | 141 | |
29 | 01:14:32 | Szkoła | Michał | M | indywidualnie | 83 |
30 | 01:14:36 | Herfert | Moritz | M | Signium International Runners | 30 |
31 | 01:14:53 | Rojek | Gracjan | M | 74 | |
32 | 01:14:56 | Machoń | Grzegorz | M | KB Zdyszaaani Chocianów | 54 |
33 | 01:15:00 | Zawiślak | Piotr | M | Opera Software | 104 |
34 | 01:15:16 | Tekieli | Agata | K | PRO-RUN Wrocław | 129 |
35 | 01:15:23 | Wojdyno | Tomasz | M | OLAWS Złotoryja | 138 |
36 | 01:15:38 | Święcicki | Daniel | M | 91 | |
37 | 01:16:01 | Hanus | Wojciech | M | 29 | |
38 | 01:16:15 | Matysek | Dariusz | M | 135 | |
39 | 01:16:18 | Krauze | Tomasz | M | PRO-RUN Wrocław | 140 |
40 | 01:16:21 | Dudzik | Jacek | M | 109 | |
41 | 01:16:23 | Stefanicki | Tomasz | M | SFC | 79 |
42 | 01:16:29 | Micherda | Krzysztof | M | 60 | |
43 | 01:16:32 | Kogut | Stanisław | M | Hermes Świdnica | 133 |
44 | 01:17:06 | Mrugała | Maciej | M | PRO-RUN Wrocław | 130 |
45 | 01:17:12 | Błażuk | Jarosław | M | 7 | |
46 | 01:17:18 | Dudek | Rafał | M | 20 | |
47 | 01:17:31 | Krupa | Łukasz | M | OLAWS Złotoryja | 137 |
48 | 01:17:40 | Zaleski | Andrzej | M | 103 | |
49 | 01:17:41 | Rejman | Łukasz | M | UNS TEAM | 127 |
50 | 01:17:45 | Grubecki | Krzysztof | M | 28 | |
51 | 01:17:47 | Wnukiewicz | Karol | M | 96 | |
52 | 01:17:49 | Lech | Maciej | M | CARVING SKI | 52 |
53 | 01:18:00 | Staromłyński | Marcin | M | KS Krotosz | 78 |
54 | 01:18:33 | Carda | Wioletta | K | Feniks Legnica | 13 |
55 | 01:18:59 | Szymańska | Anna | K | 87 | |
56 | 01:19:19 | Zakrzewski | Rafał | M | ReadSoft | 102 |
57 | 01:20:07 | Kumaszka | Anna | K | 48 | |
58 | 01:20:19 | Zielenkiewicz | Marcin | M | 106 | |
59 | 01:20:58 | Hrynowiecka | Aleksandra | K | 32 | |
60 | 01:21:34 | Pierzchała | Przemysław | M | 69 | |
61 | 01:21:42 | Szteblich | Magdalena | K | Akademia Triathlonu | 84 |
62 | 01:21:59 | Figas | Sebastian | M | 22 | |
63 | 01:22:01 | Fornalski | Karol | M | Krav Maga Lubin | 23 |
64 | 01:22:27 | Kowalczyk | Damian | M | 45 | |
65 | 01:21:33 | 145 | ||||
66 | 01:22:31 | LIPIŃSKI | MAREK | M | 145 | |
67 | 01:22:43 | Karwacki | Robert | M | JKB TKKF JAWORZANIE | 40 |
68 | 01:22:45 | Kapela | Sebastian | M | WSOWL Wrocław | 37 |
69 | 01:22:46 | Mesjasz | Marek | M | Krav Maga Lubin | 59 |
70 | 01:22:49 | Bielawski | Michał | M | 5 | |
71 | 01:22:50 | Smagała | Wojciech | M | WKB Piast Wrocław | 77 |
72 | 01:22:53 | Wójcik | Adrian | M | InsERT Team | 98 |
73 | 01:22:54 | Kruk | Wacław | M | 148 | |
74 | 01:22:56 | Korzeniewski | Michał | M | PRO-RUN Wrocław | 44 |
75 | 01:22:57 | Skrzypek | Mariusz | M | 76 | |
76 | 01:22:57 | Karankiewicz | Grzegorz | M | 38 | |
77 | 01:22:58 | Jachowicz | Malwina | K | MOTIO FIZJOTERAPIA | 33 |
78 | 01:22:59 | Piorun | Marta | K | Z NURTEM.PL | 70 |
79 | 01:23:01 | Lewicki | Piotr | M | 112 | |
80 | 01:23:02 | Godyń | Mirosław | M | 26 | |
81 | 01:23:03 | Wołkowski | Rafał | M | Scott USA Shop | 139 |
82 | 01:25:25 | Olkiewicz | Ireneusz | M | 149 | |
83 | 01:25:47 | Malski | Piotr | M | 58 | |
84 | 01:26:04 | Korzeniewski | Marek | M | HARDCOPY TEAM | 43 |
85 | 01:26:21 | Dębowski | Krzysztof | M | Parkour Wrocław | 17 |
86 | 01:26:31 | Kurto | Anna Katarzyna | K | 132 | |
87 | 01:26:39 | Kasperski | Julian | M | Zdyszaaani Chocianów | 41 |
88 | 01:26:51 | Łyś | Michał | M | Tieto Poland Running Team | 53 |
89 | 01:27:02 | Wybraniec | Michał | M | 101 | |
90 | 01:27:11 | Kircuń | Paweł | M | KB Lupus Oleśnica | 122 |
91 | 01:27:15 | Kamiński | Piotr | M | 36 | |
92 | 01:27:33 | Jaworski | Piotr | M | 35 | |
93 | 01:27:41 | Mastalerz | Artur | M | niezrzesony | 125 |
94 | 01:28:04 | Pawlikowska | Anna | K | I ty możesz zostań maratończykiem 2012 | 66 |
95 | 01:28:11 | Homola | Wojciech | M | Niezrzeszony | 31 |
96 | 01:28:25 | Baszak | Tomasz | M | 3 | |
97 | 01:28:38 | Garbacz | Marek | M | Pruszwood | 25 |
98 | 01:28:52 | Berecka | Marta | K | 4 | |
99 | 01:29:11 | Nowińska | Joanna | K | 64 | |
100 | 01:29:17 | RASAŁA | MAREK | M | 73 | |
101 | 01:29:42 | Machoń | Justyna | K | Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów | 57 |
102 | 01:30:16 | Świder | Paweł | M | 90 | |
103 | 01:30:44 | Pawlinow | Maciej | M | JKB TKKF JAWORZANIE | 67 |
104 | 01:30:58 | Żabicka | Katarzyna | K | 107 | |
105 | 01:31:33 | DROSZCZ | Jacek | M | niezrzeszony | 19 |
106 | 01:31:41 | Dereń | Agata | K | 113 | |
107 | 01:31:54 | Krawczyk | Dariusz | M | 46 | |
108 | 01:32:21 | Stefanienko | Piotr | M | 80 | |
109 | 01:32:51 | Korach | Basia | K | 42 | |
110 | 01:33:03 | Strucki | Jacek | M | Readsoft | 82 |
111 | 01:33:24 | Mastalerz | Małgorzata | K | niezrzeszona | 126 |
112 | 01:33:57 | Gajowy | Michał | M | 24 | |
113 | 01:34:04 | Szwajka | Michał | M | ReadSoft | 86 |
114 | 01:34:10 | Dąbrowski | Jerzy | M | Druż. Szpiku KGHM | 16 |
115 | 01:34:25 | Plewa | Katarzyna | K | Kobiety na medal | 71 |
116 | 01:34:36 | Forczek | Grzegorz | M | KS TYTAN Świdnica | 147 |
117 | 01:34:46 | MARZEC | HENRYK | M | SFORA | 131 |
118 | 01:34:50 | Forczek | Anita | K | KS TYTAN Świdnica | 146 |
119 | 01:34:54 | Bocheńska | Ewa | K | 10 | |
120 | 01:35:09 | Ciołkowska | Katarzyna | K | 15 | |
121 | 01:36:15 | Bartodziejski | Jacek | M | 2 | |
122 | 01:36:59 | Ciesielski | Bartłomiej | M | 14 | |
123 | 01:38:52 | Laszczyński | Tomasz | M | TATA NATALKI | 51 |
124 | 01:40:11 | TYCZKOWSKA | AGNIESZKA | K | niezrzeszony | 92 |
125 | 01:40:12 | TYCZKOWSKI | MARIUSZ | M | niezrzeszony | 93 |
126 | 01:40:46 | Esik | Przemysław | M | 143 | |
127 | 01:41:46 | Wójtowicz | Tomasz | M | niezrzeszony | 99 |
128 | 01:45:51 | Zdziarski | Tomasz | M | 105 | |
129 | 01:49:40 | Tyszkiewicz | Przemysław | M | 144 | |
130 | 01:50:47 | Bochenek | Justyna | K | 9 | |
131 | 01:51:31 | Płocińska | Sandra | K | Niezrzeszona | 72 |
132 | 01:53:32 | Żygadło | Joanna | K | 108 | |
133 | 01:55:22 | Kruk | Edyta | K | 123 | |
134 | 01:59:00 | Wójtowicz | Szymon | M | 100 | |
135 | 02:03:00 | Machoń | Mirela | K | KB Zdyszaaani Chocianów | 55 |